EU | UK | US Uomo | US Donna | CM |
25 | 7.5 | 8.5 | | |
26 | 8.5 | 9.5 | | |
27 | 9 | 10 | | |
28 | 10 | 11 | | |
28.5 | 10.5 | 11.5 | | |
29 | 11 | 12 | | |
30 | 11.5 | 12.5 | | |
31 | 12.5 | 13 | | |
32 | 13.5 | 1 | | |
33 | 1 | 1.5 | | |
34 | 1.5 | 2.5 | 3 2/3 | |
35 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | |
36 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 22.5 |
37 | 4 | 5 | 6 | 23 |
Tutti i modelli di calzature SCARPA, ad eccezione degli scarponi da scialpinismo, utilizzano misure europee, che conferiscono una calzata più precisa per ogni uso specifico
• 1 taglia europea = 6,6 mm = 0.26 inch
• 1 taglia US = 8,4 mm = 0.33 inch